<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schulprojekt &#8211; Infografik</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:39:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Katharina</title>
		<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/comment-page-1/#comment-8830</link>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-aull.de/?p=1232#comment-8830</guid>
		<description>Also ich muss schon sagen, echt klasse umgesetzt. Ich selbst hab mit Flash so meine Probleme, aber du scheinst echt gut damit klar zu kommen. Mir gefallen die weichen Übergänge, und auch die Farbe ist toll gewählt.

Liebe Grüße,
Katharina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich muss schon sagen, echt klasse umgesetzt. Ich selbst hab mit Flash so meine Probleme, aber du scheinst echt gut damit klar zu kommen. Mir gefallen die weichen Übergänge, und auch die Farbe ist toll gewählt.</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Katharina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sam</title>
		<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/comment-page-1/#comment-7222</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-aull.de/?p=1232#comment-7222</guid>
		<description>Das sieht wirklich hervorragend aus. Schade, dass wir uns in der Schule (11. Klasse) nicht mit Flash beschäftigen. Bei uns ist leider nur Delphi angesagt, was aber kaum noch einer nutzt. Die 1 hast du dir definitiv verdient.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht wirklich hervorragend aus. Schade, dass wir uns in der Schule (11. Klasse) nicht mit Flash beschäftigen. Bei uns ist leider nur Delphi angesagt, was aber kaum noch einer nutzt. Die 1 hast du dir definitiv verdient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Aull</title>
		<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/comment-page-1/#comment-6726</link>
		<dc:creator>Thomas Aull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-aull.de/?p=1232#comment-6726</guid>
		<description>Hallo Sophie,

mit Flash kann man ungfähr alles machen, das ist ja das spannende dran ;-) Ich hab die ersten Versuche glaub ich mit Flash5 gemacht, ernsthaft hab ich mich dann aber erst so ab Ende 2006 damit beschäftigt, da kam dann auch ActionScript dazu.

Wenn man sich schonmal mit OOP (Objektorientierter Programmierung) beschäftigt hat is so Partikelkram aber gar nicht mehr sooo schwer. War das erste mal dass ich was in die Richtung gemacht hat und es hat erstaunlich gut geklappt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sophie,</p>
<p>mit Flash kann man ungfähr alles machen, das ist ja das spannende dran ;-) Ich hab die ersten Versuche glaub ich mit Flash5 gemacht, ernsthaft hab ich mich dann aber erst so ab Ende 2006 damit beschäftigt, da kam dann auch ActionScript dazu.</p>
<p>Wenn man sich schonmal mit OOP (Objektorientierter Programmierung) beschäftigt hat is so Partikelkram aber gar nicht mehr sooo schwer. War das erste mal dass ich was in die Richtung gemacht hat und es hat erstaunlich gut geklappt :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sophie</title>
		<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/comment-page-1/#comment-6721</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-aull.de/?p=1232#comment-6721</guid>
		<description>OH WOW!
Wie lange arbeitest du schon mit Flash?
Hab grad im Unterricht (12.Klasse) mit Flash angefangen, kann mir gar nicht vorstellen, dass man sowas damit anstellen kann...
Ist das sehr schwer?;D

Liebe Grüße 
Sophie

PS: Coole Website</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OH WOW!<br />
Wie lange arbeitest du schon mit Flash?<br />
Hab grad im Unterricht (12.Klasse) mit Flash angefangen, kann mir gar nicht vorstellen, dass man sowas damit anstellen kann&#8230;<br />
Ist das sehr schwer?;D</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Sophie</p>
<p>PS: Coole Website</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Aull</title>
		<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/comment-page-1/#comment-6618</link>
		<dc:creator>Thomas Aull</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-aull.de/?p=1232#comment-6618</guid>
		<description>So ist es - Übung macht den Meister :-) Aber genau so wichtig ist dass man sich in solche Programmabläufe logisch hineinversetzen kann. Das kann der eine besser als der andere aber man kann alles lernen!

Das wichtigste ist eigentlich, dass man immer neugierig bleibt und neue Sachen ausprobiert oft entwickelt sich aus diesen „Experimenten“ dann was echt gutes, was man vielleicht auch mal produktiv einsetzen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ist es - Übung macht den Meister :-) Aber genau so wichtig ist dass man sich in solche Programmabläufe logisch hineinversetzen kann. Das kann der eine besser als der andere aber man kann alles lernen!</p>
<p>Das wichtigste ist eigentlich, dass man immer neugierig bleibt und neue Sachen ausprobiert oft entwickelt sich aus diesen „Experimenten“ dann was echt gutes, was man vielleicht auch mal produktiv einsetzen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tina</title>
		<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/comment-page-1/#comment-6616</link>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-aull.de/?p=1232#comment-6616</guid>
		<description>Hey, das ist echt eine ansprechende Grafik. Ich bin total neidisch das Du so etwas kannst. Du hast geschrieben das Du auch Flash beherrscht? Ich bin gerade dabei das Programm für mich zu entdecken. Viele der Sachen erscheinen mir sehr kompliziert. Aber wenn ich sehe, was du alles zurecht bekommen hast dann gebe ich meine Hoffnung so etwas auch bald zu schaffen nicht auf. Denke mal, es ist bei Flash wie bei allem, Übung macht den Meister, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, das ist echt eine ansprechende Grafik. Ich bin total neidisch das Du so etwas kannst. Du hast geschrieben das Du auch Flash beherrscht? Ich bin gerade dabei das Programm für mich zu entdecken. Viele der Sachen erscheinen mir sehr kompliziert. Aber wenn ich sehe, was du alles zurecht bekommen hast dann gebe ich meine Hoffnung so etwas auch bald zu schaffen nicht auf. Denke mal, es ist bei Flash wie bei allem, Übung macht den Meister, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: patti</title>
		<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/comment-page-1/#comment-5040</link>
		<dc:creator>patti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-aull.de/?p=1232#comment-5040</guid>
		<description>wow -das sieht wirklcih gut aus. wie ein baum. aus bubbles :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow -das sieht wirklcih gut aus. wie ein baum. aus bubbles :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Hellmann</title>
		<link>http://www.thomas-aull.de/2009/11/schulprojekt-infografik/comment-page-1/#comment-5036</link>
		<dc:creator>David Hellmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-aull.de/?p=1232#comment-5036</guid>
		<description>Good Job Mr. Aull.  :)
Da haben wir mal wieder ne 1 geholt :) hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good Job Mr. Aull.  :)<br />
Da haben wir mal wieder ne 1 geholt :) hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
